GP-23B-R-300-SK
技能参数
根据图片内容,按左右两列对应的格式提取整理如下表格:
| 参数名称 | 参数值 | 参数名称 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| 设备型号 | GP-23B-R-300-SK 嵌入式 | 机身长度 | 880mm |
| 设备类型 | 视觉跟随点胶机 | 机身类型 | 全钣金机架 |
| 视野范围 | 320x256mm | XYZ轴模组 | 钢制模组 |
| 相机配置 | 500W彩色海康威视 | R轴模块 | NT-R-23 |
| 工控机配置 | i5工控机 | X轴行程 | 点胶有效行程480mm |
| 运动控制卡 | 自研YMC-08-01 | Y轴行程 | 点胶有效行程380mm |
| 光源 | 360型整体式定制LED无频闪 | Z轴行程 | 上下有效行程100mm |
| 视觉识别精度 | ±0.15mm | R轴行程 | 360°全回转 |
| 传送带 | 带面宽度300使用现场传送带 | XY轴电机 | 400WAC伺服电机 |
| 传送带高度 | 750~800mm | Z轴电机 | 100WAC伺服电机带刹车 |
| 传送带边板 | 不适配 | R轴电机 | 减速步进电机 |
| 机身高度 | 1550mm | XYZ轴运行精度 | ±0.02mm |
| 机身宽度 | 750mm | R轴运行精度 | ±0.15° |
