视觉跟随点胶机 RX-26-440-MIN
产品概述
应用领域
PCBA电声电源光伏3C电子汽车新能源安防家电航天航空灯具消防发热盘
适用流体
RTV硅胶导热硅AB胶UV胶喇叭胶厌氧胶水性漆黄胶热熔胶
规格参数
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 设备类型 | 视觉跟随点胶机 | 机身类型 | 全钣金机架喷漆 |
| 视野范围 | 320×256mm | XYZ轴模组 | 钢制模组 |
| 相机配置 | 500W彩色海康威视 | R轴模块 | NT-R-26 |
| 工控机配置 | i5工控机 | X轴行程 | 点胶有效行程300mm |
| 运动控制卡 | 自研YMC-08-01 | Y轴行程 | 点胶有效行程200mm |
| 光源 | 360型整体式定制LED无频闪 | Z轴行程 | 上下有效行程100mm |
| 视觉识别精度 | ±0.15mm | R轴行程 | 360°全回转 |
| 传送带 | 适配宽度200长度可选 | XY轴电机 | 400WAC伺服电机 |
| 传送带高度 | 720~780mm | Z轴电机 | 100WAC伺服电机带刹车 |
| R轴电机 | 减速步进电机 | ||
| 机身高度 | 1550mm | XYZ轴运行精度 | ±0.02mm |
| 机身宽度 | 660mm | R轴运行精度 | ±0.15° |
| 机身宽度 | 660mm | 功率 | 1500W |
| 电源 | 220V | 重量 | 260kg |
| 气压 | 0.4-0.6mpa |


