视觉跟随点胶机 RX-26-740
产品概述
应用领域
PCBA电声电源光伏3C电子汽车新能源安防家电航天航空灯具消防发热盘
适用流体
RTV硅胶导热硅AB胶UV胶喇叭胶厌氧胶水性漆黄胶热熔胶
规格参数
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 机身类型 | 全钣金机架喷漆 | ||
| 设备类型 | 视觉跟随点胶机带定点功能 | X轴模组 | KK8620钢制模组 |
| 视野范围 | 320x256mm | Y轴模组 | KK6020钢制模组 |
| 相机配置 | 500W彩色海康威视 | Z轴模组 | KK6010钢制模组 |
| 工控机配置 | i5工控机 | R轴模块 | NT-R-26 |
| 运动控制卡 | 自研YMC-08-01 | X轴行程 | 点胶有效行程580mm |
| 光源 | 360型整体式定制LED无频闪 | Y轴行程 | 点胶有效行程380mm |
| 视觉识别精度 | ±0.15mm | Z轴行程 | 上下有效行程100mm |
| 传送带 | 带面宽度350mm长度可选 | R轴行程 | 360°全回转 |
| 传送带电机 | 交流调速电机配减速机PWM调速 | X轴电机 | 400WAC伺服电机 |
| 机身高度 | 1750mm | Y轴电机 | 400WAC伺服电机 |
| 机身宽度 | 760mm | Z轴电机 | 100WAC伺服电机带刹车 |
| 机身长度 | 900mm不含传送带 | R轴电机 | 减速步进电机 |
| 功率 | 1500W | 电源 | 220V |
| 重量 | 290kg | 气压 | 0.4-0.6mpa |


